行政相对人名称: | 天津双沅纺织服装有限公司 |
---|---|
行政相对人代码: | 91120222556531106L |
法定代表人姓名: | 程稳 |
检查形式: | 01 |
检查方式: | 03 |
监督检查内容: | 2025年9月16日,根据群众信访举报线索,执法人员对该单位进行检查。经查,该单位原从事地毯、纱线和棉布染纱业务,原建有5个染缸,1台10吨燃气锅炉,2台烘干机。原棉布生产工艺为原料→前处理→水洗→染色→水洗→柔软→固色→脱水→烘干→成品,原地毯、纱线生产工艺:原料→染色→水洗→脱水→烘干→成品。该单位《年产10万平方米现状环境影响评估报告》于2016年12月30日通过审批(津环保便函【2016】418号)。现场检查时,该单位已从事机械纺织作业,主要生产工艺为:涤纶线-合股-机械织造-烘干-打卷-入库。现场建有2台合股机、8台织造机、1台烘干机。现场检查时,该单位正在生产,未发现废水外排现象。环境执法人员现场拍照、摄像取证。 |
检查结果: | 01 |
关联文书号: | — — |
监督检查日期: | 2025/09/16 |
监督检查机关名称: | 天津市武清区生态环境局 |
监督检查机关代码: | 11120222MB19589585 |
数据来源单位名称: | 武清区生态环境局 |
数据来源单位代码: | 11120222MB19589585 |
请进行滑动验证
x